August 16, 2013

CA Home Prices for June 2013 by County

Original source - CAR.org

June 2013 Median Sold Price of Existing Single-Family Homes Sales
State/Region/County June 2013 May 2013   June 2012   MTM% Chg YTY% Chg MTM% Chg YTY% Chg
CA SFH (SAAR) $428,510 $417,350   $320,990 r 2.7% 33.5% -3.8% -3.7%
CA Condo/Townhomes $343,600 $338,030   $248,380 r 1.6% 38.3% -6.6% 2.4%
Los Angeles Metro Area $392,470 $379,640   $298,100   3.4% 31.7% -9.5% -9.5%
Inland Empire $248,760 $238,240   $186,800   4.4% 33.2% -5.1% -15.2%
S.F. Bay Area $712,030 $719,610   $577,640   -1.1% 23.3% -1.8% -5.3%
                   
S.F. Bay Area                  
Alameda $639,650 $652,590   $493,240   -2.0% 29.7% 5.8% -8.9%
Contra-Costa (Central Cty.) $829,890 $811,090   $698,810   2.3% 18.8% 8.1% 5.0%
Marin $1,000,000 $963,110   $823,980   3.8% 21.4% -7.2% 15.7%
Napa $509,620 $488,890   $357,410   4.2% 42.6% -20.9% -19.1%
San Francisco $855,180 $947,260   $741,850   -9.7% 15.3% 12.1% 12.4%
San Mateo $1,001,000 $950,000   $825,000   5.4% 21.3% -7.9% -8.1%
Santa Clara $809,000 $824,960   $695,000   -1.9% 16.4% -5.8% -5.6%
Solano $278,920 $265,090   $208,020   5.2% 34.1% -4.0% -18.9%
Sonoma $450,000 $436,520   $359,570   3.1% 25.1% -5.4% -10.5%
Southern California                  
Los Angeles $403,760 $365,990   $315,390   10.3% 28.0% -14.5% -8.2%
Orange County $661,740 $655,630   $567,910   0.9% 16.5% -7.0% -0.5%
Riverside County $298,470 $282,560   $219,850   5.6% 35.8% -6.5% -17.1%
San Bernardino $174,650 $170,090   $138,110   2.7% 26.5% -2.4% -11.6%
San Diego $483,330 $469,590   $388,100   2.9% 24.5% -11.3% -1.1%
Ventura $562,800 $496,870   $429,520   13.3% 31.0% -5.8% -7.3%
Central Coast                  
Monterey $417,000 $410,000   $289,000   1.7% 44.3% -7.5% -10.4%
San Luis Obispo $462,500 $445,160   $387,500   3.9% 19.4% -7.5% 0.4%
Santa Barbara $671,430 $656,250   $522,440 r 2.3% 28.5% -18.9% -13.5%
Santa Cruz $586,000 $623,750   $495,000   -6.1% 18.4% -14.0% 17.2%
Central Valley                  
Fresno $175,820 $167,770   $150,000   4.8% 17.2% 1.1% -5.8%
Glenn $136,670 $160,000   $162,000   -14.6% -15.6% 21.4% -26.1%
Kern (Bakersfield) $195,000 $188,000   $144,450   3.7% 35.0% 0.9% -12.8%
Kings County $147,780 $149,000   $136,870 r -0.8% 8.0% -11.0% -14.7%
Madera $150,000 $142,000   $128,890   5.6% 16.4% 13.8% -21.4%
Merced $154,120 $151,050   $107,730   2.0% 43.1% -7.4% -21.7%
Placer County $370,240 $353,110   $287,630   4.9% 28.7% 0.7% 13.8%
Sacramento $247,100 $243,660   $172,520   1.4% 43.2% -11.2% -13.7%
San Benito $382,630 $355,000   $261,900   7.8% 46.1% -7.4% -2.0%
San Joaquin $208,130 $206,190   $163,870   0.9% 27.0% -14.6% -21.2%
Stanislaus $187,170 $181,160   $139,520   3.3% 34.2% 5.8% -22.1%
Tulare $158,710 $157,500   $129,070 r 0.8% 23.0% -8.5% -26.1%
Other Counties in California                  
Amador NA NA   $146,670   NA NA NA NA
Butte County $265,000 $238,300   $221,050   11.2% 19.9% -21.2% 7.9%
Calaveras $185,000 $206,000   NA   -10.2% NA -25.5% NA
Del Norte $132,590 $153,000   NA   -13.3% NA -8.7% NA
El Dorado County $342,250 $338,240   $252,840   1.2% 35.4% -11.8% -7.1%
Humboldt $251,090 $233,930   $251,140   7.3% 0.0% -10.4% -4.0%
Lake County $155,000 $141,250   $116,870   9.7% 32.6% -15.7% -19.4%
Tuolumne $180,000 $184,290   $157,780   -2.3% 14.1% -12.6% -5.0%
Mendocino $242,860 $250,000   $257,140   -2.9% -5.6% -20.7% 4.5%
Shasta $192,800 $203,050   $177,500   -5.0% 8.6% -20.4% -4.9%
Siskiyou County $163,330 $115,000   $120,000   42.0% 36.1% -15.9% 15.6%
Tehama $140,000 $200,000   $140,000   -30.0% 0.0% 33.3% 0.0%
Yolo $312,500 $299,140   $246,870   4.5% 26.6% 8.3% -6.1%

No comments:

Post a Comment