August 23, 2013

June 2013 Unsold Inventory and Time on Market

June 2013 Unsold Inventory Index         Median Time on Market        
State/Region/County June
2013
May 2013   June 2012   June 2013 May 2013   June 2012  
CA SFH (SAAR) 2.9 2.6   3.5   27.7 27.1   43.5  
CA Condo/Townhomes 2.7 2.4   3.5   27.5 27.2   49.1  
Los Angeles Metro Area 2.9 2.7   3.5   34.3 33.5   49.7  
Inland Empire 3.0 2.8   3.1   33.2 33.9   47.8  
S.F. Bay Area 2.3 2.2   2.7   34.1 31.4   44.3  
                     
S.F. Bay Area                    
Alameda 1.9 2.1   2.1   49.5 48.2   59.5  
Contra-Costa (Central Cty.) 2.1 2.2   2.2   50.0 47.3   62.2  
Marin 2.9 2.8   4.3   33.3 29.6   44.4  
Napa 5.3 4.0   5.4   47.9 47.9   74.3  
San Francisco 2.4 2.9   3.1   24.8 24.2   35.3  
San Mateo 2.0 2.0   2.1   18.5 18.1   20.5  
Santa Clara 2.0 1.8   2.1   17.8 17.7   20.7  
Solano 2.7 1.8   3.7   37.6 32.5   52.4  
Sonoma 3.1 2.8   3.9   44.6 43.1   58.9  
Southern California                    
Los Angeles 2.8 2.5   3.4   28.8 27.9   46.6  
Orange County 3.0 2.7   4.2   42.5 42.1   56.0  
Riverside County 2.9 2.8   3.0   34.0 34.9   51.6  
San Bernardino 3.1 2.9   3.4   31.7 31.8   41.1  
San Diego 3.2 2.8   4.2   24.1 24.7   42.6  
Ventura 3.6 3.2   4.3   45.3 44.0   63.0  
Central Coast                    
Monterey 3.9 3.6   4.1   25.3 23.7   24.6  
San Luis Obispo 3.9 3.5   4.0   24.7 23.8   42.0  
Santa Barbara 4.5 3.4   4.0 r 29.7 28.4   65.4 r
Santa Cruz 3.3 2.7   4.4   21.6 21.2   34.2  
Central Valley                    
Fresno 3.4 3.6   4.1   24.4 24.7   27.2  
Glenn 4.3 5.4   NA   34.6 61.0   24.8  
Kern (Bakersfield) 2.0 1.8 r 2.9 r 13.0 16.0   34.0 r
Kings County 3.1 2.5   2.9 r 44.3 26.9   39.4 r
Madera 2.6 3.6   3.1   33.4 27.3   47.1  
Merced 2.4 2.1   2.5   26.0 25.7   45.5  
Placer County 2.4 2.3   3.7   20.0 20.3   28.4  
Sacramento 2.4 2.0   3.4   18.8 18.6   27.5  
San Benito 2.2 2.0   2.9   22.3 20.1   24.9  
San Joaquin 2.6 2.2   3.6   19.4 19.4   28.0  
Stanislaus 2.3 2.4   3.0   19.7 18.6   28.6  
Tulare 3.2 2.7   2.9 r 24.5 24.2   26.4 r
Other Counties in California                    
Amador NA NA   5.1   NA NA   51.1  
Butte County 4.2 2.9   4.4   24.2 26.4   27.7  
Calaveras 6.2 4.2   NA   37.0 31.0   NA  
Del Norte 11.3 7.6   NA   133.0 178.0   NA  
El Dorado County 4.0 3.3   4.5   68.3 69.0 r 98.3 r
Humboldt 5.6 5.0   6.1   29.7 27.5   41.0  
Lake County 5.8 5.0   5.2   56.4 69.7   68.6  
Tuolumne 5.7 4.7   5.8   45.5 28.1   44.7  
Mendocino 8.5 6.7   8.9   84.2 66.8   70.7  
Shasta 3.4 2.7   4.1   25.1 26.8   25.5  
Siskiyou County 11.8 9.1   13.5   57.6 64.6   51.3  
Tehama 5.0 6.4   5.9   41.9 33.4   50.3  
Yolo 2.1 2.3   3.2   18.6 19.4   29.8  

Original source - CAR.org

No comments:

Post a Comment